Pioneers in the industry, we offer stainless steel triple step swing fruit trolly, universe stainless steel fruit trolley, dolly stainless steel vegetable trolley, universe stainless steel pyramid fruit trolly, universe stainless steel kitchen trolley and universe onion potato trolley from India.
₹ 265 / Kg Get Latest Price
| Load Capacity(kg) | 50 kg |
| No. of baskets | 3 baskets |
| Basket type | Wire basket |
| Number of Layer | 3 |
| Height | 18 inc |
| Trolley size | 450x600x850 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Load capacity | 80 kg |
| No. of tiers | 3 tier |
| Material Grade | SS 202 |
| Features | Rust Free |
| Usage/Application | Fruit & Vegetable Storage |
| Finish | Mirror finish |
| Usage area | Hotel kitchen, Restaurant kitchen |
| No Of Rack | 3 |
| Number Of Wheels | 4 |
Minimum order quantity: 80 Kg
₹ 265 / Kg Get Latest Price
| No. of baskets | 3 baskets |
| Basket type | Wire basket |
| Number of Layer | 3 |
| Height | 1.5-2 Feet |
| Surface Finishing | brushed (buffing) |
| Trolley size | 450x600x850 mm |
| Load capacity | 80 kg |
| Material | Stainless Steel |
| No. of tiers | 3 tier |
| Loading Capacity | 20kg |
| Material Grade | SS 202 |
| Features | Rust Free |
| Usage/Application | Fruit & Vegetable Storage |
| Basket Shape | ROUND AND SQUARE |
| Finish | Mirror finish |
| Usage area | Restaurant kitchen |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Layers | 3 |
| Number Of Wheels | 3 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| No. of baskets | 3 baskets |
| Basket type | Wire basket |
| Number of Layer | 3 |
| Height | 1.5-2 Feet |
| Surface Finishing | brushed (buffing) |
| Trolley size | 450x600x850 mm |
| Load capacity | 80 kg |
| Material | Stainless Steel |
| No. of tiers | 3 tier |
| Loading Capacity | 10kg |
| Material Grade | SS 202 |
| Is It Portable | no |
| Features | Rust Proof |
| Basket Shape | square |
| Usage/Application | Vegetable Storage |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Layers | 3 |
| brand | DOLLY |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| No. of baskets | 3 baskets |
| Basket type | Wire basket |
| Number of Layer | 3 |
| Trolley size | 450x600x850 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Load capacity | 80 kg |
| Color | Silver |
| No. of tiers | 4 tier |
| Brand | Aayushi Metal |
| Material Grade | 202G |
| Features | Rust Proof |
| Basket Shape | SQUARE |
| Usage/Application | For Fruit Storage |
| Packaging Type | Box |
| Finish | Mirror finish |
| Usage area | Hotel kitchen |
| Finishing | Polished |
| No Of Rack | 3 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 80 Kg
We are one of the most reliable companies in this domain and are into offering SS Square Fruit Trolley.
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Trolley Type | Vegetable Trolley |
| Grade | SS 202 |
| Material | Stainless Steel |
| Load Capacity | 50 kg |
| Finish Type | Polished |
| Application | Home Kitchen, Hotel, Restaurant |
| Colour | Silver |
| Number Of Wheels | 4 Wheels |
| Number of Shelves | 3 Shelves |
| Wheel Type | Plastic Wheel |
| Product Weight | 2.800 kg Approx |
| Finish | Polished |
| Kitchen Trolley Shape | Square |
| Usage | Home Kitchen |
| Assembly Required | Yes |
| Delivery Charges | Yes |
| Delivery Period | 7-14 days |
| Brand | universe |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 70 Kg
₹ 1300 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Tier Count | 3 Tier |
| Mounting | Floor Standing |
| Usage/Application | Home |
| Color | Silver |
| Ventilation | Perforated |
| Shape | Available in Multiple Shapes |
| With Lid | No Lid |
| Capacity Per Tier | Above 10 kg |
| Brand | UNIVERSE |
| Size | 2,3,4,5 steps |
| Features | To store Fruits & Vegetable Fresh |
| With Wheels | With Wheels |
| Labeling | Label Slot |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 70 Piece
Hitesh Visariya (Sales Manager)
Aayushi Metal
Aayushi Metal, Unnamed Road, Wakanpada, Nala Sopara
Mumbai - 401209, Maharashtra, India